Klicken Sie nebenan den entsprechenden Link und Sie erfahren mehr über die aktuelle Anzahl der zugelassenen (Elektro-, Elektro-Hybrid)Fahrzeuge in den einzelnen Städten des Kreises und im Kreis Recklinghausen insgesamt.
Seit November 2012 werden die sogenannten Altkennzeichen CAS und GLA wieder von der Zulassungsbehörde ausgegeben.
Stichtag | CAS-Kennzeichen | GLA-Kennzeichen |
01.07.2013 | 5.127 | 4.576 |
01.10.2013 | 6.544 | 5.809 |
01.01.2014 | 7.458 | 6.621 |
01.04.2014 | 8.614 | 7.706 |
01.07.2014 | 9.751 | 8.687 |
01.10.2014 | 10.845 | 9.607 |
01.01.2015 | 12.221 | 10.898 |
01.07.2015 | 13.779 | 12.231 |
01.07.2016 | 16.988 | 15.110 |
Nachdem die sog. Altkennzeichen wieder vollständig in den Fahrzeugbestand des Kreises Recklinghausen integriert sind und sämtliche Kennzeichen Bezirksübergreifend geführt werden, kann keine Auswertung des Fahrzeugbestandes, aufgeteilt nach RE-, CAS- und GLA-Kennzeichen mehr angeboten werden.