Bevölkerung (Stand 31.12.2025)
| insgesamt: | 39.366 |
| männlich: | 19.823 |
| weiblich: | 19.538 |
| divers: | 2 |
| ohne Angabe: | 3 |
Bevölkerung nach Ortsteilen
| Haltern-Mitte: | 20.140 |
| Hamm-Bossendorf: | 2.045 |
| Lavesum: | 1.785 |
| Flaesheim: | 1.944 |
| Sythen: | 6.457 |
| Lippramsdorf: | 3.640 |
| Hullern: | 2.398 |
| Holtwick: | 957 |
Gesamtfläche: 158,34 qkm
Ausdehnung:
nord-süd Ausdehnung ca. 14 km
west-ost Ausdehnung ca. 19 km
Geographische Lage:
Breitengrad: 51.7287°
Längengrad: 7.1666°